Udvalg – kontakt og info
Du kan her få et overblik over de enkelte udvalg, deres medlemmer samt kontaktinfo
Under de enkelte udvalg kan du læse mere om det store arbejde, de enkelte udvalg udfører
Begynderudvalget | bu@vgk.dk | Turneringsudvalg (DGU, klubmesterskaber) | tu@vgk.dk | |
Kirsten Ormstrup | 2897 2288 | Marianne Arbirk | 5383 3601 | |
Martin Hilton | 2986 5516 | Morten Krogsbøll | ||
Baneudvalget | bane@vgk.dk | Turneringsudvalg 2 (Klubturneringer) | tu2@vgk.dk | |
Lars Riis | Jan Jarnborg | |||
Erik Jochumsen | Jens Munk | |||
Orla Mayland | ||||
Steen Juul Larsen | ||||
Juniorudvalget | ungdom@vgk.dk | Eliteudvalget | elite@vgk.dk | |
Birgitte Bøllehuus | Morten Krogsbøll | |||
Morten Emerek Bach | Kasper Lund | |||
Pernille Bülow Sørensen | ||||
Kenneth Rolf Andersen | ||||
Svanerne | svanerne@vgk.dk | Ørnene | herreklub@vgk.dk | |
Lotte Midtgaard | Jesper Beltoft | |||
Lotte Sørensen | Kim Poulsen | |||
Eva Gundtoft | Jesper Kirk Jensen | |||
Kirsten Krall Poulsen | Bjarne Christensen | |||
Christa Dollas | ||||
Jane Bostrup | ||||
Albatrosserne | stiigchr@hotmail.com | Klub 37 | klub37@vgk.dk | |
Jens Østergaard Jensen | Jytte Baggesen | |||
Stiig Christensen | 2177 5155 | Lisa Gylling | ||
Erik Stigaard Nielsen | Anne-Marie Elgkjær | |||
Torben Grølsted | Vagn Larsen | |||
Regel- og Handicap- udvalget | rh@vgk.dk | Kvinder & Golf | kg@vgk.dk |
|
Anette Krogsbøll | Pernille Bülow Sørensen | |||
Jesper Frigast Larsen | Lotte Midtgaard | |||
Erik Jochumsen | ||||
IT og hjemmeside | ej@vgk.dk | Regionsgolf | regionsgolf@vgk.dk | |
Erik Jochumsen | Susanne Vahlgren | 2165 8135 | ||
Lars Krogsbøll | ||||
Baneservice | lr@vgk.dk | Sponsorudvalg | sponsor@vgk.dk |
|
Jørgen Brandt | Lars Riis | |||
Michael Lyng | ||||
Kommunikation og Information | lk@vgk.dk | |||
Lars Krogsbøll | ||||
Jeppe Brogaard Pedersen |